<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sven's Technik-Blog &#187; Tuning</title>
	<atom:link href="http://sven.svenvetter.com/sven/category/oracle/tuning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sven.svenvetter.com/sven</link>
	<description>Einiges über Oracle, Security, Linux, ... und auch über mich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oracle 10.2.0.4 f&#252;r Linux x86 ist verf&#252;gbar &#8211; Update 2 &#8211; Weitere neue Features</title>
		<link>http://sven.svenvetter.com/sven/2008/02/28/oracle-10204-fuer-linux-x86-ist-verfuegbar-update-2-weitere-neue-features/</link>
		<comments>http://sven.svenvetter.com/sven/2008/02/28/oracle-10204-fuer-linux-x86-ist-verfuegbar-update-2-weitere-neue-features/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TrivadisContent]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[10g]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven.svenvetter.com/sven/2008/02/28/oracle-10204-fuer-linux-x86-ist-verfuegbar-update-2-weitere-neue-features/</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Oracle-Aussage stimmt definitiv nicht mehr:
Patch sets provide bug fixes only; they do not include new functionality and they do not require certification on the target system.
Wie in diesem Blogeintrag zu sehen ist, gibt es weitere neue Funktionen, wor&#252;ber sich die &#8220;Performance Junkies&#8221; freuen werden  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sven.svenvetter.com/sven/2008/02/28/oracle-10204-fuer-linux-x86-ist-verfuegbar-update-2-weitere-neue-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Features Oracle 11g: Real Application Testing</title>
		<link>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/12/17/new-features-oracle-11g-real-application-testing/</link>
		<comments>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/12/17/new-features-oracle-11g-real-application-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TrivadisContent]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven.svenvetter.com/sven/2007/12/17/new-features-oracle-11g-real-application-testing/</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Vorstellung der zwei Komponenten &#8220;Database Replay&#8221; und &#8220;SQL Performance Analyzer&#8221; in meinem Blog habe ich dazu auch noch einen etwas ausf&#252;hrlicheren Artikel geschrieben.
Download: www.trivadis.com -> Know-how-Center -> Publikationen
Oder direkt hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/12/17/new-features-oracle-11g-real-application-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Multi-column partition pruning&#8221; in Oracle 9 und 10</title>
		<link>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/10/22/multi-column-partition-pruning-in-oracle-9-und-10/</link>
		<comments>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/10/22/multi-column-partition-pruning-in-oracle-9-und-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TrivadisContent]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[10g]]></category>
		<category><![CDATA[9i]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven.svenvetter.com/sven/2007/10/22/multi-column-partition-pruning-in-oracle-9-und-10/</guid>
		<description><![CDATA[Eins der f&#252;r mich interessantesten Features von Oracle 10.2 ist das &#8220;Multi-column partition pruning&#8221;. Sind Tabellen nach mehreren Spalten Range-Partitioniert, kann Partition Pruning voll benutzt werden, auch wenn der/die f&#252;hrenden Partition-Keys nicht in der Abfrage verwendet werden. In alten Versionen geht das nicht, Partition-Pruning wird dann nicht benutzt bzw. es werden viel gr&#246;ssere Bereiche gelesen.
Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/10/22/multi-column-partition-pruning-in-oracle-9-und-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Features Oracle 11g: SQL Performance Analyzer</title>
		<link>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/09/20/11g_spa/</link>
		<comments>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/09/20/11g_spa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TrivadisContent]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven.svenvetter.com/sven/2007/09/20/11g_spa/</guid>
		<description><![CDATA[Auch hier wieder ein Verweis auf den Artikel von Arup Nanda, der das &#8220;Doing&#8221; sehr gut beschreibt.
Das in meinem letzten Blog-Eintrag beschriebene Database Replay kann einiges nicht:

Nur einzelne Statements analysieren
Statements, die auf eine bestimmte Tabelle zugreifen, analysieren
Zus&#228;tzliche (nicht aufgezeichnete) Statements analysieren
Auf Detailebene Statistiken und Ausf&#252;hrungspl&#228;ne analysieren

Genau diese Punkte sind die St&#228;rken des SQL Performance Analyzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/09/20/11g_spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Features Oracle 11g: Database Replay</title>
		<link>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/09/17/11g_dbreplay/</link>
		<comments>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/09/17/11g_dbreplay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 20:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TrivadisContent]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven.svenvetter.com/sven/2007/09/17/11g_dbreplay/</guid>
		<description><![CDATA[Auch ich m&#246;chte mit einer Reihe &#252;ber Features von 11g starten. Ich will dabei nicht berichten, wie einfach es ist, eine bestimmte Funktionalit&#228;t einzusetzen (daf&#252;r gibt es viele andere Blogs, auf die ich gern verweisen werde). Mein Ziel ist es, das Feature zu bewerten und &#252;ber m&#246;gliche Probleme zu informieren.
OK &#8211; starten wir mit Database [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/09/17/11g_dbreplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code formatieren (SQL, PL/SQL)</title>
		<link>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/08/31/code-formatieren-sql-plsql/</link>
		<comments>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/08/31/code-formatieren-sql-plsql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TrivadisContent]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven.svenvetter.com/sven/2007/08/31/code-formatieren-sql-plsql/</guid>
		<description><![CDATA[Ich formatiere seit langer Zeit meinen Code mit den Formater Tools von Quest Software &#8211; und bin da eigentlich sehr zufrieden. F&#252;r mich gibt es aber zwei Nachteile:

Lizenzpflichtig
Nur f&#252;r Windows (ok, l&#228;uft auch mit Wine unter Linux)

In Laurent Schneider&#8217;s Blog habe ich nun eine Alternative gefunden: Den Online SQL Formater SQLinForm.
Schnell mal getestet &#8211; cooles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/08/31/code-formatieren-sql-plsql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functions</title>
		<link>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/07/08/functions/</link>
		<comments>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/07/08/functions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TrivadisContent]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven.svenvetter.com/sven/2007/07/08/functions/</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Lewis schreibt in seinem Artikel Functions &#252;ber eine oft gestellte Frage:
The use of functions &#8211; a function with other selects (eg. calculate availability of a part) &#8211; is slowing down our system when we do a select over our product file.
Is there some kind of rule when functions should be used or when we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/07/08/functions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOAG Regionaltreffen Stuttgart</title>
		<link>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/06/25/doag-regionaltreffen-stuttgart/</link>
		<comments>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/06/25/doag-regionaltreffen-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven.svenvetter.com/sven/2007/06/25/doag-regionaltreffen-stuttgart/</guid>
		<description><![CDATA[Am 19.07. halte ich wieder einmal 2 Vortr&#228;ge am DOAG Regionaltreffen Stuttgart:

Critical Patch Update &#8211; und Ihre Applikation funktioniert noch?
Ein Critical Patch ist wichtig f&#252;r die Security. Aber l&#228;uft dann die Datenbank noch?
Macht die Applikation noch, was von ihr erwartet wird?
In diesem Vortrag wird eine Methode des automatischen Testens vorgestellt.
Ausserdem werden die Erfahrungen mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sven.svenvetter.com/sven/2007/06/25/doag-regionaltreffen-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
